← ARCHIVE | LOG#22317
24 JUL · 20:44:10 ✓ VERIFIED |
[SYS_BOARD_VIEW] FRAME 000 / 255
FRAME 000
[WHITE_OPERATOR] VICTORY
Yuu chann
ACC
ACPL
ELO
VS
[BLACK_OPERATOR]
zeppelinbeaver1 c80d
ACC
ACPL
ELO
RESULT 1-0
FRAMES 255
TERMINATION Yuu chann won by checkmate
Stockfish analyzing this game — eval graph and accuracy will appear automatically
[TELEMETRY_LOG] USE ← → TO STEP
# WHITE BLACK
1. Na3 d6
2. g4 Kd7
3. d4 Nc6
4. Nh3 f5
5. gxf5 Nh6
6. b4 b5
7. Ng5 Nxf5
8. e4 Nfxd4
9. c3 Ne2
10. Kxe2 Nxb4
11. cxb4 a5
12. bxa5 b4
13. Bd2 bxa3
14. Bb4 c6
15. Bxa3 Qxa5
16. Bb2 Qe1+
17. Qxe1 Rxa2
18. Rxa2 Kc7
19. Ra8 Bh3
20. Bxh3 Kb7
21. Rxf8 Rxf8
22. Nxh7 Rxf2+
23. Qxf2 Kc7
24. Nf8 Kd8
25. Bxg7 Kc7
26. Rg1 Kd8
27. Rc1 e5
28. Rxc6 Ke8
29. Ng6 d5
30. Bxe5 dxe4
31. Bg2 e3
32. Bd4 exf2
33. Kxf2 Kd8
34. Nf8 Ke8
35. Ne6 Kd7
36. Rb6 Ke8
37. Ng5 Kd8
38. Rb8+ Kc7
39. Be5+ Kd7
40. Rb4 Ke8
41. Ne6 Ke7
42. Ng7 Kf8
43. Nh5 Ke7
44. Bd4 Kd7
45. Bh3+ Ke8
46. Rb7 Kd8
47. Bf6+ Ke8
48. Ng7+ Kf8
49. Be7+ Kxg7
50. Bg5+ Kg6
51. Rb5 Kh7
52. Bf5+ Kg7
53. Rb6 Kg8
54. Be6+ Kg7
55. Bf6+ Kxf6
56. h3 Ke5
57. h4 Kd4
58. h5 Kc5
59. Rb7 Kc6
60. Rb8 Kc5
61. h6 Kd6
62. Bc4 Kc6
63. h7 Kc7
64. Re8 Kb6
65. h8=Q Kc6
66. Qh6+ Kc5
67. Ba6 Kb4
68. Rc8 Ka5
69. Qc6 Kb4
70. Qd5 Ka3
71. Qc4 Kb2
72. Qd4+ Kb1
73. Rb8+ Kc1
74. Qe3+ Kd1
75. Qf3+ Kd2
76. Qf4+ Kd1
77. Rd8+ Kc2
78. Qe4+ Kb3
79. Rc8 Ka3
80. Qd3+ Kb4
81. Qd4+ Ka5
82. Rb8 Kxa6
83. Qd6+ Ka5
84. Rb7 Ka4
85. Qd5 Ka3
86. Rb5 Ka4
87. Qd4+ Kxb5
88. Qd5+ Kb4
89. Qd6+ Ka5
90. Qd2+ Kb5
91. Qd3+ Kb4
92. Qd4+ Kb3
93. Qd5+ Kb4
94. Qb7+ Kc4
95. Qc6+ Kd4
96. Qd6+ Ke4
97. Qe6+ Kf4
98. Ke2 Kg3
99. Qe5+ Kg2
100. Qe4+ Kh3
101. Qf5+ Kg2
102. Qg5+ Kh3
103. Qh5+ Kg2
104. Ke3 Kf1
105. Kd2 Kf2
106. Qh4+ Kf3
107. Qh3+ Kf4
108. Qf1+ Ke4
109. Qe1+ Kd4
110. Kc2 Kc4
111. Qe4+ Kb5
112. Qd5+ Kb6
113. Qd6+ Kb5
114. Kb3 Ka5
115. Qc5+ Ka6
116. Qc6+ Ka7
117. Kb4 Kb8
118. Qd6+ Kb7
119. Qd7+ Ka6
120. Kc5 Ka5
121. Kc4 Kb6
122. Qd6+ Kb7
123. Qd7+ Ka8
124. Kb5 Kb8
125. Qd8+ Kb7
126. Qd7+ Ka8
127. Kb6 Kb8
128. Qd8#